• 電話:0535-6825991   |   郵箱:sdjx@sdjxsb.com
    重點設備
    首頁>>重點設備>>礦山濃縮機

    雙層中心傳動濃縮機

    雙層中心傳動濃縮機
    雙層中心傳動濃縮機技術性能

    型號 濃縮池 沉淀面積(m2 耙架轉數(r/min) 電動機 處理能力(t/d) 槽重(kg) 重量(kg)
    直徑(m) 中心深度(m) 型號 功率
    2NSZ-6 6 5.34 56.5 0.25 Y112M-6 2.2 ≤50 8560 17610
    2NSZ-7 7 5.41 77 0.25 Y112M-6 2.2 ≤56 9986 21186
    2NSZ-8 8 6.08 100.7 0.28 Y132M1-6 4.0 ≤68 19320 34120
    2NSZ-9 9 5.91 127.3 0.28 Y132M1-6 4.0 ≤88 25594 43994
    2NSZ-12 12 6.87 226 0.2 Y132M2-6 5.5 ≤160 50526 81846
    2NSZ-15 15 6.95 353.3 0.15 Y132M2-6 5.5 ≤250 75550 113230

    韩国大胆胆人文艺术,韩国久久久久,含羞草一区二区