型號 | 槽體規格(mm)直徑×高度 | 有效容積(m3) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 給礦管直徑(mm) | 排礦管直徑(mm) | 行星擺線減速機 | 重量(kg) | ||
型號 | 速比 | 電機功率 | ||||||||
φ2000×2500 | 2000×2500 | 6 | 800 | 65 | 2-φ133 | 2-φ133 | XLD2.2-4-29 | 29 | 2.2 | 2800 |
φ2500×3150 | 2500×3150 | 13 | 935 | 57 | 2-φ133 | 2-φ133 | XLD2.2-4-29 | 29 | 2.2 | 3120 |
φ3000×3150 | 3000×3150 | 18.9 | 1130 | 51 | 2-φ150 | 2-φ150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 | 4160 |
φ3150×3500 | 3150×3500 | 27 | 1310 | 43 | 2-φ150 | 2-φ150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 | 5000 |
φ3500×3500 | 3500×3500 | 28 | 1310 | 40.8 | 2-φ150 | 2-φ150 | XLD5.5-5-29 | 29 | 5.5 | 5556 |
φ3550×4000 | 3550×4000 | 33.6 | 1310 | 40.8 | 2-φ150 | 2-φ150 | XLD5.5-5-29 | 29 | 5.5 | 6646 |
φ4000×4500 | 4000×4500 | 49 | 1550 | 31 | 2-φ150 | 2-φ150 | XLD7.5-7-47 | 47 | 7.5 | 7940 |
φ4500×5000 | 4500×5000 | 68.4 | 1750 | 41 | 2-φ159 | 2-φ159 | XLD7.5-7-43 | 43 | 7.5 | 10760 |
φ5000×5600 | 5000×5600 | 98 | 2030 | 31 | 2-φ159 | 2-φ159 | XLD11-8-47 | 47 | 11 | 13340 |
φ5500×6000 | 5500×6000 | 112 | 2030 | 31 | 2-φ159 | 2-φ159 | XLD11-8-47 | 47 | 11 | 17850 |
φ7500×8000 | 7500×8000 | 268 | 2900 | 21 | 2-φ159 | 2-φ159 | XLD22-10-47 | 47 | 22 | 34188 |
φ8000×8500 | 8000×8500 | 342 | 3300 | 16.4 | 2-φ159 | 2-φ159 | XLD22-11-59 | 59 | 22 | 39347 |
φ9000×9500 | 9000×9500 | 565 | 3700 | 16.4 | 2-φ194 | 2-φ194 | XLD30-11-59 | 59 | 30 | 45380 |
雙葉輪浸出吸附攪拌槽有行星擺線傳動和蝸輪蝸桿傳動兩種形式。 |
上一篇:沒有了!
下一篇:礦漿提升攪拌槽