型號 | 有效容積(m3) | 槽體尺寸(長×寬×高) | 處理能力(m3/min) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 圓周速度(m/s) | 電機功率(kw) | 單槽重量(kg) | 最大充氣量(m3/m2.min) | 鼓風機風壓(kpa) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||||||
XCF-1 | 1 | 1000×1000×1100 | 0.2-1 | 400 | 358 | 7.49 | 5.5 | 1.1 | 1154 | 2 | ≥12.6 | 需充氣,可自吸礦漿,可水平放置,不需泡沫泵 |
XCF-2 | 2 | 1300×1300×1250 | 0.5-2 | 470 | 305 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 1659 | 2 | ≥14.7 | |
XCF-3 | 3 | 1600×1600×1400 | 0.6-3 | 540 | 266 | 7.5 | 11 | 1.5 | 2259 | 2 | ≥19.8 | |
XCF-4 | 4 | 1800×1800×1500 | 1.0-4 | 620 | 255 | 8.27 | 15 | 1.5 | 2669 | 2 | ≥19.8 | |
XCF-6 | 6 | 2050×2050×1750 | 1.4-6 | 680 | 225 | 8 | 18.5 | 1.5 | 3200 | 2 | ≥19.8 | |
XCF-8 | 8 | 2200×2200×1950 | 2-8 | 720 | 185 | 7 | 22 | 1.5 | 3968 | 2 | ≥21.6 | |
XCF-10 | 10 | 2400×2400×2100 | 3-10 | 760 | 176 | 7 | 30 | 1.5 | 4910 | 2 | ≥21.6 | |
XCF-16 | 16 | 2800×2800×2400 | 4-16 | 860 | 160 | 7.2 | 37 | 1.5 | 6520 | 2 | ≥25.5 | |
XCF-24 | 24 | 3100×3100×2900 | 6-24 | 950 | 163 | 8.1 | 45 | 1.5 | 8500 | 2 | ≥30.4 | |
XCF-30 | 30 | 3500×3500×3025 | 7-30 | 1020 | 157 | 8.1 | 55 | 1.5 | 9150 | 2 | ≥34.3 | |
XCF-38 | 38 | 3600×3600×3400 | 8-38 | 1050 | 138 | 7.5 | 55 | 1.5 | 11000 | 2 | ≥34.3 | |
XCF-40 | 40 | 3800×3800×3400 | 10-40 | 1050 | 143 | 7.8 | 75 | 1.5 | 18790 | 2 | ≥34.3 | |
XCF-50 | 50 | 4400×4400×3500 | 12-50 | 1200 | 129 | 8.1 | 90 | 1.5 | 21750 | 2 | ≥34.3 |
上一篇:XJ型自吸空氣機械攪拌浮選機
下一篇:KYF型充氣機械攪拌浮選機