型號 | 有效容積(m3) | 槽體尺寸(長×寬×高) | 處理能力(m3/min) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 圓周速度(m/s) | 電機功率(kw) | 單槽重量(kg) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||||
SF-0.37 | 0.37 | 700×700×750 | 0.2-0.4 | 300 | 352-442 | 5.5-6.9 | 1.5 | 0.55 | 468 | 自吸空氣、自吸礦漿,水平配置,不需泡沫泵 |
SF-0.7 | 0.7 | 820×900×970 | 0.3-1.0 | 350 | 336 | 6.15 | 3 | 1.1 | 956 | |
SF-1.2 | 1.2 | 1100×1100×1100 | 0.6-1.6 | 450 | 309 | 7.27 | 5.5 | 1.1 | 1373 | |
SF-2.0 | 2.0 | 1420×1470×1140 | 0.8-2.0 | 500 | 308 | 8.0 | 7.5 | 1.5 | 1550 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1700×1600×1200 | 1.5-3.5 | 550 | 268 | 7.7 | 11 | 1.5 | 2138 | |
SF-4 | 4 | 1850×2050×1200 | 2-4 | 650 | 220 | 7.48 | 15 | 1.5 | 2582 | |
SF-8 | 8 | 2200×2900×1400 | 4-8 | 760 | 191 | 7.5 | 30 | 1.5 | 4129 | |
SF-10 | 10 | 2200×2900×1700 | 5-10 | 760 | 191 | 7.5 | 30 | 1.5 | 4486 | |
SF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 5-16 | 850 | 169-193 | 7.5-8.58 | 45 | 1.5 | 9079 | |
SF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 5-20 | 850 | 191 | 8.49 | 45 | 1.5 | 9828 |
上一篇:JJF型自吸空氣機械攪拌浮選機
下一篇:XJ型自吸空氣機械攪拌浮選機